REKAPITULASI PILSUNG KPI 2009 – 2014
SEKRETARIS JENDERAL
| NO | WIL / CAB | DIAN | RATNA | SUNHIYAH |
| | BENGKULU | 185 | 49 | 9 |
| | | 330 | 232 | 28 |
| | JABAR | 889 | 627 | 72 |
| | JATENG | 1,215 | 538 | 66 |
| | JATIM | 86 | 1,186 | 83 |
| | KUKAR | 28 | 49 | 2 |
| | LAMPUNG | 30 | 226 | 1 |
| | MAUMERE | 50 | - | - |
| | NTB | 261 | 737 | 9 |
| | | 23 | 142 | 34 |
| | | 216 | 21 | 23 |
| | SAMARINDA | 82 | 31 | 1 |
| | SULSEL | 10 | 4,983 | 1 |
| | SULTENG | 716 | 142 | 42 |
| | SUMUT | 119 | 209 | - |
| | YOGJAKARTA | 147 | 710 | 69 |
| | BELUM MASUK | | | |
| | JAMBI | | | |
| | KUPANG | | | |
| | | | | |
| | MINAHASA | | | |
| | MINUT | | | |
| | NAD | | | |
| | PAPUA | | | |
| | SULTRAN | | | |
| | SUMBAR | | | |
| | TANGERANG | | | |
| | TARAKAN | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 4,387 | 9,882 | 440 |
Berita Acara terlampir klik disini.
